| 3 Digit Code | 2 Digit Code | Name | Ticketing Code |
|---|---|---|---|
| 6M | 40-MILE AIR | ||
| VY | A.C.E. | ||
| A.S. NORVING | |||
| AARON AIRLINES PTY | |||
| SM | ABERDEEN AIRWAYS | 731 | |
| GB | ABX AIR (CARGO) | 832 | |
| VX | ACES | 137 | |
| XQ | ACTION AIRLINES | 410 | |
| ZY | ADALBANAIR | 121 | |
| IN | ADIRONDACK AIRLINES | ||
| JP | ADRIA AIRWAYS | 165 | |
| REA | RE | AER ARANN | 684 |
| EIN | EI | AER LINGUS | 053 |
| AEREOS SERVICIOS DE TRANSPORTE | 278 | ||
| DU | AERIAL TRANSIT COMPANY(CARGO) | 892 | |
| JR | AERO CALIFORNIA | 078 | |
| DF | AERO COACH AVIATION INT | 868 | |
| 2G | AERO DYNAMICS (CARGO) | ||
| AERO EJECUTIVOS | 681 | ||
| YP | AERO LLOYD | 633 | |
| AERO SERVICIOS | 243 | ||
| AERO TRANSPORTES PANAMENOS | 155 | ||
| QA | AEROCARIBE | 723 | |
| AEROCHAGO AIRLINES | 198 | ||
| 3Q | AEROCHASQUI | 298 | |
| AEROCOZUMEL | 686 | ||
| AFL | SU | AEROFLOT | 555 |
| FP | AEROLEASING S.A. | ||
| ARG | AR | AEROLINEAS ARGENTINAS | 044 |
| VG | AEROLINEAS EL SALVADOR (CARGO) | 680 | |
| AEROLINEAS URUGUAYAS | 966 | ||
| BQ | AEROMAR (CARGO) | 926 | |
| AM | AEROMEXICO | 139 | |
| AEROMONTERREY | 722 | ||
| XX | AERONAVES DEL PERU (CARGO) | 624 | |
| RL | AERONICA | 127 | |
| PO | AEROPELICAN AIR SERVICES | ||
| WL | AEROPERLAS | ||
| PL | AEROPERU | 210 | |
| 6P | AEROPUMA, S.A. (CARGO) | ||
| AW | AEROQUETZAL | 291 | |
| XU | AEROVIAS (CARGO) | 316 | |
| AEROVIAS COLOMBIANAS (CARGO) | 158 | ||
| AFFRETAIR (PRIVATE) (CARGO) | 292 | ||
| AFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS | 648 | ||
| ZI | AIGLE AZUR | ||
| AMM | DP | AIR 2000 | |
| RK | AIR AFRIQUE | 092 | |
| DAH | AH | AIR ALGERIE | 124 |
| 3J | AIR ALLIANCE | 188 | |
| 4L | AIR ALMA | 248 | |
| AIR ALPHA | |||
| AIR AQUITAINE | |||
| FQ | AIR ARUBA | 276 | |
| 9A | AIR ATLANTIC LTD. | ||
| AAG | ES | AIR ATLANTIQUE | |
| OU | AIR ATONABEE/CITY EXPRESS | 253 | |
| AX | AIR AURORA (CARGO) | 386 | |
| ZX | AIR B.C. | 742 | |
| KF | AIR BOTNIA | ||
| BP | AIR BOTSWANA | 636 | |
| AIR BRASIL | 853 | ||
| AIR BRIDGE CARRIERS (CARGO) | 912 | ||
| VH | AIR BURKINA | 226 | |
| PB | AIR BURUNDI | 919 | |
| TY | AIR CALEDONIE | 190 | |
| SB | AIR CALEDONIE INTERNATIONAL | 063 | |
| ACA | AC | AIR CANADA | 014 |
| XC | AIR CARIBBEAN | 918 | |
| SF | AIR CHARTER | ||
| AIR CHARTER (CHARTER) | |||
| AIR CHARTER SYSTEMS | 272 | ||
| CCA | CA | AIR CHINA | 999 |
| CE | AIR CITY S.A. | ||
| CNB | AIR COLUMBUS | ||
| OR | AIR COMORES | 687 | |
| YN | AIR CREEBEC | 219 | |
| DJ | AIR DJIBOUTI | 611 | |
| EN | AIR DOLOMITI | ||
| RQ | AIR ENGIADINA | 834 | |
| AIR ENTERPRISE INTERNATIONAL | |||
| AEA | AE | AIR EUROPA | 803 |
| UX | AIR EUROPA (AIR ESPANA S.A.) | ||
| BS | AIR EXCHANGE (CARGO) | 595 | |
| VJ | AIR EXEL | 900 | |
| DN | AIR EXEL (BELGIQUE) | ||
| NE | AIR EXEL (UK) LTD. | ||
| GS | AIR FOYLE | ||
| AFR | AF | AIR FRANCE | 057 |
| FUA | AIR FUTURA | ||
| GN | AIR GABON | 185 | |
| IV | AIR GAMBIA | ||
| OG | AIR GUADELOUPE | 937 | |
| GI | AIR GUINEE | 093 | |
| ID | AIR GUYANE | 694 | |
| AIR HAITI (CARGO) | 623 | ||
| GG | AIR HOLLAND B.V | ||
| AHK | AIR HONG KONG (CARGO) | 152 | |
| OX | AIR HUDIK | ||
| AIC | AI | AIR INDIA | 098 |
| 9J | AIR INTEGRA | ||
| IT | AIR INTER | 279 | |
| 3H | AIR INUIT | ||
| VU | AIR IVOIRE | 084 | |
| JM | AIR JAMAICA | ||
| YH | AIR JET | ||
| UV | AIR KANGAROO ISLAND | ||
| QP | AIR KENYA AVIATION | ||
| AIR KOREA CO. LTD. | |||
| AIS | UE | AIR L.A. | 396 |
| ALK | UL | AIR LANKA | 603 |
| VD | AIR LIBERTE | 718 | |
| FU | AIR LITTORAL | 659 | |
| MD | AIR MADAGASCAR | 258 | |
| QM | AIR MALAWI | 167 | |
| AMC | KM | AIR MALTA | 643 |
| KMC | AIR MALTA | ||
| 7N | AIR MANITOBA | 268 | |
| NN | AIR MARTINIQUE | 606 | |
| MR | AIR MAURITANIE | 174 | |
| MAU | MK | AIR MAURITIUS | 239 |
| AIR MERCURY INT (CARGO) | |||
| ZV | AIR MIDWEST | 471 | |
| AIR MOLOKAI | 437 | ||
| OM | AIR MONGOL | 289 | |
| QE | AIR MOOREA | 067 | |
| SW | AIR NAMIBIA | 186 | |
| AIR NATIONAL | 417 | ||
| ON | AIR NAURU | 123 | |
| LW | AIR NEVADA | 568 | |
| NZ | AIR NEW ZEALAND | 086 | |
| DB | AIR NIAGARA (CARGO) | 296 | |
| EL | AIR NIPPON | ||
| PX | AIR NIUGINI | 656 | |
| 4N | AIR NORTH | 287 | |
| HS | AIR NORTH INTERNATIONAL LTD | 935 | |
| QK | AIR NOVA | 983 | |
| GX | AIR ONTARIO | 368 | |
| QN | AIR OUTRE MER | 676 | |
| FJ | AIR PACIFIC | 260 | |
| GZ | AIR RAROTONGA | 755 | |
| UZ | AIR RESORTS AIRLINES | ||
| UU | AIR REUNION | 760 | |
| ZJ | AIR ROUTING | ||
| RY | AIR RWANDA | 178 | |
| 5W | AIR SAN JUAN CHARTAIR | 529 | |
| 7W | AIR SASK AVIATION | ||
| QR | AIR SATELLITE | ||
| 9V | AIR SCHEFFERVILLE | ||
| UJ | AIR SEDONA | ||
| DS | AIR SENEGAL | 223 | |
| SEY | HM | AIR SEYCHELLES | 061 |
| 4D | AIR SINAI | 903 | |
| WV | AIR SOUTH | 399 | |
| NY | AIR ST. VINCENT | ||
| OJ | AIR ST.BARTHELEMY | 981 | |
| PJ | AIR ST.PIERRE | 638 | |
| AIR STORD | |||
| YI | AIR SUNSHINE | 806 | |
| GK | AIR SWAZI (CARGO) | 097 | |
| VT | AIR TAHITI | 135 | |
| ATC | TC | AIR TANZANIA CORPORATION | 197 |
| HT | AIR TCHAD | 095 | |
| CS | AIR TORONTO | 777 | |
| AIR TRANSAT (CHARTER) | |||
| TF | AIR TRANSPORT PYRENEES | 655 | |
| AIR TRANSPORT SCHIPHOL | |||
| VK | AIR TUNGARU CORP | 715 | |
| QW | AIR TURKS & CAICOS | 254 | |
| UKL | UK | AIR UK | 130 |
| LEI | AIR UK LEISURE | ||
| NF | AIR VANUATU | 218 | |
| 6V | AIR VEGAS | ||
| VM | AIR VENDEE | 982 | |
| AIR VIA BULGARIAN AIRWAYS | 699 | ||
| 8K | AIR VITKOVICE | ||
| ZW | AIR WISCONSIN | 303 | |
| AZR | QC | AIR ZAIRE | 207 |
| UM | AIR ZIMBABWE CORPORATION | 168 | |
| XL | AIR-GLACIERS | ||
| AIR-LIFT INTERNATIONAL (CARGO) | |||
| ZF | AIRBORNE OF SWEDEN | ||
| 4C | AIRES | ||
| FL | AIRLEC | ||
| CW | AIRLINE OF THE MARSHALL ISLAND | 778 | |
| IP | AIRLINES OF TASMANIA | ||
| AIRPAC AIRLINES (CARGO) | 856 | ||
| 5S | AIRSPEED AVIATION | ||
| AIH | AIRTOURS INTERNATIONAL | ||
| 3N | AIRVANTAGE (CARGO) | ||
| HO | AIRWAYS INTERNATIONAL | 372 | |
| AWD | AIRWORLD | ||
| 6L | AKLAK AIR | 709 | |
| ALAS DE TRANSPORTES INT(CARGO) | 791 | ||
| AS | ALASKA AIRLINES | 027 | |
| 6D | ALASKA ISLAND AIR | ||
| 2L | ALBERNI AIRWAYS | ||
| ALIADRIATICA | |||
| AZ | ALITALIA | 055 | |
| TO | ALKAN AIR | 751 | |
| ANA | NH | ALL NIPPON AIRWAYS | 205 |
| ALL SEASONS AIR PACIFIC | 525 | ||
| ALLEGHENY COMMUTER AIRLINES | 358 | ||
| 3A | ALLIANCE AIRLINES | 317 | |
| ALLIED AIRLINES INC | 446 | ||
| LM | ALM | 119 | |
| AQ | ALOHA AIRLINES | 327 | |
| WP | ALOHA ISLANDAIR | 347 | |
| LPN | ALPENAIR (CHARTER) | ||
| 7V | ALPHA AIR | 895 | |
| 5A | ALPINE AVIATION | 511 | |
| AL | ALSAIR S.A | ||
| DY | ALYEMDA-DEMOCRATIC YEMEN AIR | 607 | |
| AMY | AMBASSADOR | ||
| AWA | HP | AMERICA WEST AIRLINES | 401 |
| AAL | AA | AMERICAN AIRLINES | 001 |
| AMT | TZ | AMERICAN TRANS AIR INC | 366 |
| AMERIJET INTERNATIONAL (CARGO) | 810 | ||
| AMTRAK | 554 | ||
| OB | ANDALUCIA INTERNATIONAL AIRWAY | ||
| ED | ANDES AIRLINE (CARGO) | 215 | |
| ANGLO AIRLINES | |||
| VF | ANGLO ROMANIAN AIRLINE | ||
| ANSETT AIR FREIGHT | 964 | ||
| AAA | AN | ANSETT AUSTRALIA AIRLINES | 090 |
| WX | ANSETT EXPRESS | 187 | |
| ZQ | ANSETT NEW ZEALAND | 941 | |
| MV | ANSETT W.A. | 181 | |
| ANSETT WORLDWIDE AVIATION | 757 | ||
| 7P | APA INTERNATIONAL AIR | 917 | |
| VZ | AQUATIC AIRWAYS | ||
| 5F | ARCTIC CIRCLE AIR | ||
| FGA | FG | ARIANA AFGHAN AIRLINES | 255 |
| XA | ARINC | 545 | |
| OQ | ARIZONA PACIFIC AIRWAYS | 503 | |
| IZ | ARKIA ISRAEL AIRLINES | 238 | |
| JW | ARROW AIR (CARGO) | 404 | |
| UH | ARUBAIR N.V. | ||
| OZ | ASIANA AIRLINES | 988 | |
| AP | ASPEN AIRWAYS | ||
| ASTRO AIR INTERNATIONAL | 769 | ||
| 9T | ATHABASKA AIRWAYS | 909 | |
| BM | ATI-AERO TRANSPORTI ITALIANI | ||
| ATLANTIC AIR TRANSPORT | |||
| ATLANTIC AIRLINES | 336 | ||
| RC | ATLANTIC AIRWAYS, FAROE ISLES | 767 | |
| ATLANTIC ISLAND AIR | |||
| EV | ATLANTIC SOUTHEAST AIRLINES | 862 | |
| PT | ATLAS AIR SERVICE | ||
| BH | AUGUSTA AIRWAYS | ||
| AUR | GR | AURIGNY AIR SERVICES | 924 |
| NO | AUS-AIR | ||
| AU | AUSTRAL | 143 | |
| IM | AUSTRALIA-ASIA AIRLINES | ||
| TN | AUSTRALIAN AIRLINES | 102 | |
| SO | AUSTRIAN AIR SERVICES | ||
| AVA | OS | AUSTRIAN AIRLINES | 257 |
| AUSTRIAN AIRTRANSPORT | 663 | ||
| CG | AVAIKI AIR | ||
| VE | AVENSA | 128 | |
| JZ | AVIA AB | 752 | |
| 5T | AVIACION DEL NOROESTE | 661 | |
| AO | AVIACO | 110 | |
| AVIAEXPRESS AIRLINES | 732 | ||
| 5V | AVIAIR AVIATION | ||
| AV | AVIANCA COLOMBIA | 134 | |
| RD | AVIANOVA | ||
| GU | AVIATECA | 240 | |
| AVIOGENEX | |||
| 2B | B. AIRWAYS (CARGO) | 817 | |
| B0-S-AIRE AIRLINES | 871 | ||
| BHS | UP | BAHAMASAIR | 111 |
| 8B | BAKER AVIATION | ||
| BALAIR | 290 | ||
| LAZ | LZ | BALKAN BULGARIAN AIRLINES | 196 |
| BT | BALTIA AIR LINES | ||
| TI | BALTIC INTERNATIONAL AIRLINES | ||
| PG | BANGKOK AIRWAYS CO | 829 | |
| BANKAIR (CARGO) | |||
| QO | BAR HARBOR AIRLINES | 473 | |
| 6Q | BARROW AIR | ||
| 6B | BAXTER AVIATION | ||
| BYU | DD | BAYU INDONESIA AIR | |
| JV | BEARSKIN LAKE AIR SERVICE | 632 | |
| BELIZE AIR INT (CARGO) | 986 | ||
| LL | BELL AIR | ||
| 5B | BELLAIR | ||
| CH | BEMIDJI AIRLINES | 872 | |
| 8E | BERING AIR | ||
| WZ | BERLIN EUROPEAN U.K. | 758 | |
| GQ | BIG SKY AIRLINES | 387 | |
| BBC | BG | BIMAN BANGLADESH AIRLINES | 997 |
| NT | BINTER CANARIES | ||
| BIRGENAIR CHARTER GROUP | |||
| VB | BIRMINGHAM EUROPEAN AIRWAYS | 702 | |
| BLACKHAWK (CARGO) | 536 | ||
| BV | BOPAIR | 928 | |
| 3B | BORINQUEN AIR (CARGO) | 433 | |
| BO | BOURAQ INDONESIA AIRLINES | 666 | |
| BU | BRAATHENS S.A.F.E | 154 | |
| BRANIFF INTERNATIONAL A/L | 577 | ||
| JJ | BRASIL CENTRAL LINHA AEREA REG | ||
| DZH | DB | BRIT AIR | 750 |
| BAL | BY | BRITANNIA AIRWAYS | 754 |
| BAF | BRITISH AIR FERRIES LTD | ||
| BAW | BA | BRITISH AIRWAYS | 125 |
| RX | BRITISH INDEPENDENT AIRWAYS | ||
| BIH | UR | BRITISH INT HELICOPTERS | |
| BMA | BD | BRITISH MIDLAND AIRWAYS | 236 |
| BWL | VF | BRITISH WORLD AIRLINES | 762 |
| BRITT AIRWAYS | 565 | ||
| BC | BRYMON AVIATION | 657 | |
| FR | BURLINGTON AIR EXPRESS | 934 | |
| II | BUSINESS AIR | ||
| BUSINESS AIR TRAVEL | 664 | ||
| HQ | BUSINESS EXPRESS | 357 | |
| DR | BUSINESS FLIGHT OF SCANDINAVIA | 244 | |
| CT | C.A.V.E | ||
| CAICOS CARIBBEAN AIR. (CARGO) | |||
| CKT | KT | CALEDONIAN AIRWAYS | |
| MO | CALM AIR INT | 622 | |
| 3C | CAMAI AIR | 451 | |
| UY | CAMEROON AIRLINES | 604 | |
| CMM | CANADA 3000 | ||
| CDN | CANADIAN AIRLINES INT | 018 | |
| 4A | CANADIAN EAGLE AIRLINES | ||
| KG | CANAFRICA TRANSPORTES AEREOS | ||
| CANAIR (CARGO) | |||
| 9K | CAPE AIR | 306 | |
| 6C | CAPE SMYTHE AIR SERVICE | 879 | |
| CARGO AIRLINES | 700 | ||
| CV | CARGOLUX AIRLINES (CARGO) | 172 | |
| OW | CARGOSUR (CARGO) | ||
| CARIBBEAN AIR CARGO (CARGO) | 749 | ||
| CARIBBEAN AIRWAYS | |||
| KW | CARNIVAL AIR LINES | 521 | |
| CX | CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 160 | |
| KX | CAYMAN AIRWAYS | 378 | |
| CAYUGA AIR (CARGO) | 402 | ||
| CC AIR (US AIR COMMUTER) | 354 | ||
| CNA | CENTENIAL AIRLINES | ||
| GW | CENTRAL AMERICAN AIRLINES | 712 | |
| 9M | CENTRAL MOUNTAIN AIR | 634 | |
| CHALLENGE AIR CARGO (CARGO) | 307 | ||
| CHANNEL EXPRESS(AIR SER)(CARGO | |||
| NK | CHARTER ONE | 487 | |
| CHAUTAUQUA AIRLINES | 363 | ||
| CHICAGO AIR TAXI | 439 | ||
| CHILCOTIN-CARIBO AVIATION | 116 | ||
| CAL | CI | CHINA AIRLINES | 297 |
| MU | CHINA EASTERN AIRLINES | 781 | |
| CHINA GENERAL AVIATION | |||
| CJ | CHINA NORTHERN AIRLINES | 782 | |
| WH | CHINA NORTHWEST AIRLINES | 783 | |
| CZ | CHINA SOUTHERN AIRLINES | 784 | |
| SZ | CHINA SOUTHWEST AIRLINES | 785 | |
| JS | CHOSONMINHANG KOREAN AIRWAYS | 120 | |
| SX | CHRISTMAN AIR SYSTEM | 509 | |
| QI | CIMBER AIR A/S | 647 | |
| CIRCLE AIR FREIGHT | |||
| CC | CISKEI INTERNATIONAL | 222 | |
| BX | COAST AIR | 970 | |
| DQ | COASTAL AIR TRANSPORT | 457 | |
| COASTAL AIRWAYS | 819 | ||
| LQ | COHLMIA AVIATION (CARGO) | ||
| 7C | COLUMBIA PACIFIC AIRLINES | ||
| OH | COMAIR | 886 | |
| MN | COMMERCIAL AIRWAYS | 161 | |
| XK | COMPAGNIE CORSE MEDITERRANEE | 146 | |
| CFP | CF | COMPANIA DE AVIACION FAUCETT | 163 |
| MXA | MX | COMPANIA MEXICANA | 132 |
| YM | COMPASS AIRLINES | 612 | |
| CONNECTAIR CHARTERS | |||
| 4S | CONNER AIR LINES | 575 | |
| 5C | CONQUEST AIRLINES | 355 | |
| DD | CONTI-FLUG | ||
| COA | CO | CONTINENTAL AIRLINES | 005 |
| KC | COOK ISLANDS INTERNATIONAL | ||
| KO | COOK STRAIT SKYFERRY | ||
| CM | COPA-COMPANIA PANAMENA DE AVCN | 230 | |
| CORDOBA AIR CARGO | 660 | ||
| CORPORATE AIR (CARGO) | |||
| CROATIA AIRLINES | |||
| LX | CROSSAIR | 724 | |
| CROWN AIRWAYS | 501 | ||
| SC | CRUZEIRO DO SUL | 049 | |
| CSA | OK | CSA CZECHOSLOVAK AIRLINES | 064 |
| CU | CUBANA | 136 | |
| CYP | CY | CYPRUS AIRWAYS | 048 |
| YK | CYPRUS TURKISH AIRLINES | 056 | |
| DAIRO AIR SERVICES (CARGO) | 761 | ||
| DA | DAN-AIR SERVICES | 062 | |
| DX | DANAIR A/S | 609 | |
| 2D | DAWN AIR | 551 | |
| 9D | DELTA AIR CHARTER | 689 | |
| DAL | DL | DELTA AIR LINES | 006 |
| DI | DELTA AIR REGIONAL FLUGVERKEHR | 944 | |
| DLH | LH | DEUTSCHE LUFTHANSA AG. | 220 |
| ER | DHL AIRWAYS | 423 | |
| UO | DIRECT AIR | 418 | |
| DH | DISCOVERY AIRWAYS | 438 | |
| DW | DLT DEUTSCHE LUFTVERK. | 683 | |
| YU | DOMINAIR | 725 | |
| DO | DOMINICANA | 113 | |
| DZ | DOUGLAS AIRWAYS | 275 | |
| KA | DRAGONAIR | 043 | |
| KB | DRUK AIR | 787 | |
| 8D | DULLES EXPRESS | 506 | |
| QG | DYNAMIC AIR | ||
| EX | EAGLE AVIATION | ||
| EW | EAST-WEST AIRLINES | 088 | |
| XZ | EASTAIR (ICELAND) | ||
| UN | EASTERN AUSTRALIA AIRLINES | ||
| EU | ECUATORIANA | 341 | |
| 3D | EDGARTOWN AIR | ||
| MS | EGYPTAIR | 077 | |
| LY | EL AL ISRAEL AIRLINES | 114 | |
| EB | EMERY WORLDWIDE (CARGO) | ||
| EK | EMIRATES | 176 | |
| EM | EMPIRE AIRLINES | 464 | |
| BE | ENTERPRISE AIRLINES | 409 | |
| ENVIROSALES CORPORATION | 959 | ||
| 3P | EQUATOR AIRLINES | ||
| GJ | EQUATORIAL INT AIR OF SAO TOME | 980 | |
| 7H | ERA AVIATION | 808 | |
| ETH | ET | ETHIOPIAN AIRLINES | 071 |
| RN | EURALAIR INTERNATIONAL | 836 | |
| YQ | EURO AIR HELICOPTER SERVICE AB | ||
| EE | EURO BERLIN | 770 | |
| EUC | EURO-CYPRIA (CHARTER) | ||
| ECA | EUROCYPRAIR | ||
| EEZ | EUROFLY | ||
| EUROFLY (CHARTER) | |||
| EY | EUROPE AERO SERVICE | 546 | |
| EUROPEAN EXPEDITE | 256 | ||
| EUROWORLD | 844 | ||
| BR | EVA AIR | ||
| OT | EVERGREEN HELICOPTERS ALASKA | ||
| EXC | EQ | EXCALIBUR AIRWAYS | |
| AD | EXEC EXPRESS | 504 | |
| NA | EXECUTIVE AIR CHARTER | ||
| FX | EXPRESS AIR | 569 | |
| 9E | EXPRESS AIRLINES | 430 | |
| EXPRESS ONE INTERNATIONAL INC | |||
| IH | FALCON CARGO AB. | 759 | |
| EF | FAR EASTERN AIR TRANSPORT | 265 | |
| UD | FAST AIR CARRIER (CARGO) | 726 | |
| FDX | FM | FEDERAL EXPRESS CORP. (CARGO) | 023 |
| PC | FIJI AIR | 677 | |
| FIN | AY | FINNAIR | 105 |
| FA | FINNAVIATION | ||
| 7F | FIRST AIR | 245 | |
| 9R | FLAGSHIP EXPRESS SERV (CARGO) | 359 | |
| FK | FLAMENCO AIRWAYS | 580 | |
| IX | FLANDRE AIR | 972 | |
| VV | FLEXAIR | ||
| EC | FLIGHT LINE | 452 | |
| YC | FLIGHT WEST AIRLINES | 060 | |
| GM | FLITESTAR | 805 | |
| FLORIDA EXPRESS | 456 | ||
| OP | FLYING BOAT | 370 | |
| FT | FLYING TIGER LINE (CARGO) | ||
| GE | FOSHING AIRLINES | ||
| FOUR STAR AIR CARGO (CARGO) | 861 | ||
| ZU | FREEDOM AIR | 221 | |
| 3F | FRESH AIR CORP. (CARGO) | 815 | |
| WR | FRIENDLY ISLANDS AIRWAYS | 971 | |
| SI | FRIESENFLUG | SI | |
| 4F | FRONTIER AIR | 233 | |
| 2F | FRONTIER FLYING SERVICE | 517 | |
| GO | GAMBIA AIR SHUTTLE | 216 | |
| CK | GAMBIA AIRWAYS | 866 | |
| GIA | GA | GARUDA INDONESIAN AIRWAYS | 126 |
| GAS AIR CARGO | 271 | ||
| GATEWAY PACE AVIATION | 807 | ||
| GBL | GT | GB AIRWAYS | 171 |
| GP | GEMINI (CARGO) | 625 | |
| GHA | GH | GHANA AIRWAYS CORPORATION | 237 |
| 9C | GILL AVIATION | 786 | |
| DC | GOLDEN AIR COMMUTER | ||
| GOLDEN STAR AIR CARGO | |||
| LK | GOLDFIELDS AIR SERVICES | ||
| 8G | GP EXPRESS AIRLINES INC. | 825 | |
| QD | GRAND AIRWAYS | 475 | |
| YE | GRAND CANYON AIRLINES | 374 | |
| GREAT BARRIER AIRLINES | |||
| GREAT CHINA AIRLINES | |||
| ZK | GREAT LAKES AVIATION | 846 | |
| GRN | WK | GREEN AIR (CHARTER) | |
| GL | GREENLANDAIR (GRONLANDSFLY) | 631 | |
| GFA | GF | GULF AIR | 072 |
| XF | GULF FLITE CENTER | 383 | |
| 3M | GULFSTREAM INTERNATIONAL A/L | 449 | |
| GY | GUYANA AIRWAYS CORPORATION | 206 | |
| 7A | HAINES AIRWAYS | ||
| HAITI AIR FREIGHT INTERNAT. | 671 | ||
| HAITI NATIONAL AIRLINES | 284 | ||
| TV | HAITI TRANS AIR | 362 | |
| WD | HAITIAN AVIATION LINE | 851 | |
| HAS | HX | HAMBURG AIRLINES | 099 |
| VN | HANG KHONG VIETNAM | 738 | |
| 8H | HARBOR AIR SERVICE | 458 | |
| HG | HARBOR AIRLINES | 495 | |
| HA | HAWAIIAN AIRLINES | 173 | |
| ZL | HAZELTON AIRLINES | ||
| HEAVYLIFT CARGO AIRL. (CARG0) | |||
| YO | HELI AIR MONACO | 747 | |
| OI | HELI TRANSPORT | 764 | |
| MY | HELIFRANCE | ||
| IU | HELIFRANS AIR SERVICE | 860 | |
| CN | HELIJET | ||
| JB | HELIJET AIRWAYS | 613 | |
| HENSON AVIATION | 531 | ||
| 2E | HERMANS/MARKAIR EXPRESS | 325 | |
| ZS | HISPANIOLA AIRWAYS (CARGO) | 263 | |
| HJ | HOLMSTROEM AIR AB | ||
| HONDURAS INTERCARGO AIRLINE | 669 | ||
| QX | HORIZON AIRLINES | 481 | |
| ABR | AK | HUNTING CARGO AIRLINES | |
| HUTCHAIR | 863 | ||
| HZ | HUTCHINSON AIR (CARGO) | ||
| I.L.P.O/ARUBA CARGO (CARGO) | 564 | ||
| IBE | IB | IBERIA | 075 |
| ICE | FI | ICELANDAIR FLUGLEIDIR | 108 |
| LS | ILIAMNA AIR TAXI | ||
| IC | INDIAN AIRLINES | 058 | |
| ND | INTAIR | 330 | |
| IEA | INTER EUROPEAN AIRWAYS | ||
| INTER-ISLAND AIR | 882 | ||
| INTERAMERICANA DE AVIACION | 601 | ||
| RS | INTERCONTINENTAL DE AVIACION | ||
| IF | INTERFLUG | 107 | |
| INTERNACIONAL DE AVIACION | 420 | ||
| IQ | INTEROT AIR SERVICES | 614 | |
| IPEC AVIATION (CARGO) | 717 | ||
| IRA | IR | IRAN AIR | 096 |
| IA | IRAQI AIRWAYS | 073 | |
| 4M | ISLAND AIR | ||
| AK | ISLAND AIR, SA | ||
| IS | ISLAND AIRLINES | ||
| 2S | ISLAND EXPRESS | ||
| 2N | ISLANDER AIR/AIR NEWARK | ||
| WC | ISLENA AIRLINES | 282 | |
| FW | ISLES OF SCILLY SKYBUS | ||
| IL | ISTANBUL AIRLINES | ||
| ITJ | ITALJET (CHARTER) | ||
| LN | JAMAHIRIYA LIBYAN ARAB AIRLINE | 148 | |
| JAMAICA AIR FREIGHTERS | 605 | ||
| JANAIR (CARGO) | 462 | ||
| JN | JAPAN AIR COMMUTER | ||
| JAL | JL | JAPAN AIR LINES | 131 |
| JD | JAPAN AIR SYSTEM | 234 | |
| EG | JAPAN ASIA AIRWAYS | 688 | |
| JT | JARO INTERNATIONAL | ||
| JAT | JU | JAT YUGOSLAV AIRLINES | 115 |
| JEA | JY | JERSEY EUROPEAN AIRWAYS | 267 |
| JX | JES AIR | 691 | |
| JET AIRWAYS | |||
| 9W | JET AIRWAYS (INDIA) LTD | ||
| JET ALSACE | 716 | ||
| JET EXECUTIVE INTERNATIONAL | 310 | ||
| JI | JET EXPRESS | 878 | |
| 8J | JETALL | 662 | |
| DK | KAMPUCHEA AIRLINES | ||
| KR | KARAIR | 261 | |
| 6K | KEEWATIN AIR | 157 | |
| KD | KENDELL AIRLINES | 678 | |
| 5K | KENMORE AIR | ||
| 4K | KENN BOREK AIR | 652 | |
| KQ | KENYA AIRWAYS | 706 | |
| 6S | KETCHIKAN AIR SERVICE | 469 | |
| HE | KEYSTONE AIR SERVICE | 921 | |
| KING ISLAND AIRLINES | |||
| 2K | KITTY HAWK AIRWAYS (CARGO) | 352 | |
| KL | KLM CITYHOPPER (KLM COMMUTER) | ||
| KLM | KL | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | 074 |
| KAL | KE | KOREAN AIR | 180 |
| 2Y | KOYUKON AIR | ||
| KAC | KU | KUWAIT AIRWAYS | 229 |
| KH | KYRNAIR | ||
| JF | L.A.B. FLYING SERVICE | 510 | |
| 7J | L.A.P.S.A | 213 | |
| LAB | LAB AIRLINES | ||
| WJ | LABRADOR AIRWAYS | 927 | |
| LR | LACSA | 133 | |
| LD | LADE (LINEAS AER DEL ESTADO) | 177 | |
| UC | LADECO | 145 | |
| LAKE UNION AIR | 461 | ||
| 7L | LAKE UNION AIR SERVICE | 461 | |
| TM | LAM-LINHAS AEREAS MOCAMBIQUE | 068 | |
| LA | LAN-CHILE | 045 | |
| QV | LAO AVIATION | 627 | |
| PZ | LAP(LINEAS AEREAS PARAGUAYAS) | 705 | |
| MJ | LAPA | 069 | |
| TH | LAR TRANSREGIONAL | 259 | |
| TQ | LAS VEGAS AIRWAYS | 540 | |
| NG | LAUDA AIR | 231 | |
| LV | LAV LINEA AERO VENEZOLANA | 046 | |
| QL | LESOTHO AIRWAYS | 721 | |
| LI | LIAT | 140 | |
| QB | LIGNES AERIENNES INTER-QUEBEC | 968 | |
| GC | LINA CONGO | 246 | |
| RT | LINCOLN AIRLINES | ||
| LC | LINEAS AER DEL CARIBE (CARGO) | 029 | |
| LF | LINJEFLYG | 247 | |
| JK | LINK AIRWAYS | ||
| LE | LINK AIRWAYS (SOUTH AFRICA) | 600 | |
| LINK AMERICA (CARGO) | 474 | ||
| LAL | TE | LITHUANIAN AIRLINES | |
| LLB | LB | LLOYD AEREO BOLIVIANO | 051 |
